Buscar este blog
Mostrando entradas con la etiqueta stem. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta stem. Mostrar todas las entradas
miércoles, 14 de diciembre de 2011
lunes, 12 de septiembre de 2011
Stem B' Carbon MAZZI
Stem monocasco de carbono de alto módulo, fabricado en formato oversize,
de cuerpo hueco y paredes cerradas, para dar mayor rigidez ante
torsiones verticales y laterales.Se ajusta a la horquilla mediante 2 tornillos de aluminio y la forma es fijada mediante tapa full carbon de 4 tornillos.
Detalles: Fijación 31.8mm. tanto para horquilla como para forma.
Medidas: 100, 110 y 120 mm..
Peso: 150gr.
Valor: u$s118
lunes, 25 de mayo de 2009
TRUVATIV











| HERRAMIENTAS | u$s | |||
| TVCAJA400005000 | EXTRACTOR de CAJA ISIS DRIVE | 21,88 | ||
| TVCAJA400006000 | EXTRACTOR de CAJA GXP/HOWTZR | 25,74 | ||
| CAJAS PEDALERAS | ||||
| TVCPSQLE10868 | SQUARE LE 108x68 | 16,32 | ||
| TVCPSQLE11368 | SQUARE LE 113x68 | 16,32 | ||
| TVCPPSBB10868 | POWER SPLINE 108x68 | 18,44 | ||
| TVCAJA415030010 | POWER SPLINE 113x68/68E/73 alloy cups | 18,44 | ||
| TVCAJA415030020 | POWER SPLINE 118x68/68E/73 alloy cups | 18,44 | ||
| TVCAJA415006000 | GIGA PIPE Team SL ISIS 108x70 | 44,37 | ||
| TVCAJA415007000 | GIGA PIPE Team SL ISIS 108x68 | 44,37 | ||
| TVCPGPTS11373 | GIGA PIPE Team SL ISIS 113x68/68E/73 | 44,37 | ||
| TVCPGPTS11873 | GIGA PIPE Team SL ISIS 118x68/68E/73 | 44,37 | ||
| TVCAJA415020000 | HOWITZER XR 51 68/68E/73/73E | 44,84 | ||
| TVCAJA415021000 | HOWITZER XR 56 68/68E/73/73E | 44,84 | ||
| TVCAJA415022000 | HOWITZER TEAM 51 68/68E/73/73E | 50,86 | ||
| TVCAJA415023000 | HOWITZER TEAM 56 68/68E/73/73E | 50,86 | ||
| TVCAJA415024000 | HOWITZER TEAM 56CL/83 | 50,86 | ||
| TVCAJA415001000 | GXP TEAM BB CUPS ITALIAN | 37,62 | ||
| TVCAJA415000000 | GXP TEAM BB CUPS ENGLISH | 37,62 | ||
| TVCAJA415031020 | GXP TEAM BB CUPS CERAMIC MTB | 202,26 | ||
| MANUBRIOS MTB - RECTOS | ||||
| TVMANU615070050 | 09 STYLO RACE 600/5 BK | 17,34 | ||
| TVMANU615070040 | 09 STYLO TEAM 600/5 BK | 28,35 | ||
| TVMANU615070020 | 09 STYLO WORLD CUP 580/5 BK | 54,47 | ||
| TVMANU615070010 | 09 NOIR TEAM 600/5 | 104,40 | ||
| TVMANU615070000 | 09 NOIR WORLD CUP 580/5 | 129,60 | ||
| TVMANU615018000 | FLAT TEAM CARBON 580 5d 31.8 | 129,02 | ||
| MANUBRIOS MTB - DOBLE ALTURA | ||||
| TVMANU615071230 | 09 HUSSEFELT COMP 680/40 BK | 22,68 | ||
| TVMANU615071190 | 09 HUSSEFELT 680/40 BK | 35,64 | ||
| TVMANU615071210 | 09 HUSSEFELT 680/40 SN/WH - NUEVO | 39,00 | ||
| TVMANU615071080 | 09 STYLO RACE 680/20 BK | 28,44 | ||
| TVMANU615071050 | 09 STYLO TEAM 680/20 BK | 41,40 | ||
| TVMANU615071030 | 09 STYLO WORLD CUP 680/15 BK | 67,32 | ||
| TVMANU615071150 | 09 HOLZFELLER 700/50 BK | 58,20 | ||
| TVMANU615071170 | 09 HOLZFELLER 700/50 SN/WH - NUEVO | 64,00 | ||
| TVMANU615071130 | 09 HOLZFELLER WORLD CUP700/30 GY | 71,16 | ||
| TVMANU615071020 | 09 NOIR RACE 680/20 | 115,32 | ||
| TVMANU615071010 | 09 NOIR TEAM 680/20 | 141,24 | ||
| TVMANU615071000 | 09 NOIR WORLD CUP 640/15 | 164,76 | ||
| MANUBRIOS DE RUTA | ||||
| TVMANU615072070 | 09 XR 420 | 40,80 | ||
| TVMANU615072060 | 09 XR 440 | 40,80 | ||
| TVMANU615072080 | 09 XR 440 | 40,80 | ||
| TVMANU615072010 | 09 TEAM 420 | 67,20 | ||
| TVMANU615072020 | 09 TEAM 440 | 67,20 | ||
| PEDALES | ||||
| TVPEDA715000000 | HUSSEFELT 9/16 GRIS | 59,06 | ||
| TVPEDA715004020 | HUSSEFELT 9/16 WHITE - NUEVO | 69,00 | ||
| TVPEDA715001000 | HOLZFELLER 9/16 | 80,94 | ||
| TVPEDA715004000 | HOLZFELLER 9/16 WHITE - NUEVO | 89,00 | ||
| PLATOS Y PALANCAS MTB | ||||
| TVPALA115064000 | ISFLOW 8S 175MM 42-32-22 SPLINE BK | 52,81 | ||
| TVPALA115065000 | ISFLOW 9S 175MM 44-32-22 SPLINE BK (CON TVCAJA415030010) | 52,81 | ||
| TVPALA100023800 | BLAZE 9S 175MM 44-32-22 ISIS BK (CON TVCPGPTS11373) | 77,81 | ||
| TVPALA115073000 | FIREX TEAM 175MM 44-32-22 GXP BK | 134,06 | ||
| TVPALA115074000 | FIREX TREKKING C3.3 68 175 48-36-26 GXP | 150,00 | ||
| TVPALA115253010 | STYLO TEAM 175MM 44-32-22 GXP BK 2008 | 196,91 | ||
| TVPALA115294010 | STYLO TEAM 175MM 44-32-22 GXP BK 2009 | 203,13 | ||
| TVPALA115260020 | PALA M NOIR 175 44-32-22 S/BB 2008 | 414,93 | ||
| TVPALA115292010 | PALA M NOIR 175 44-32-22 S/BB 2009 | 446,04 | ||
| PLATOS Y PALANCAS DH / 4X / STREET/ TRIAL | ||||
| TVPALA115085000 | HUSSEFELT 1.1 DH 170MM 42T BK | 89,06 | ||
| TVPALA115084000 | HUSSEFELT 1.1 DH 170MM 38T BK | 89,06 | ||
| TVPALA115089000 | HUSSEFELT 2.2 175MM 36-24T BK 2008 | 97,20 | ||
| TVPALA115299040 | HUSSEFELT 2.2 175MM 36-24T BK 2009 | 100,27 | ||
| TVPALA115092000 | HOLZFELLER 1.1 DH 170MM 42T M.BK | 174,69 | ||
| TVPALA115255040 | HOLZFELLER 1.1 DH 170MM 38T M.BK | 174,69 | ||
| TVPALA115091000 | HOLZFELLER 1.1 DH 170MM 38T M.BK | 174,69 | ||
| TVPALA115298160 | HOLZFELLER 1.1 170 38 2009 WHITE | 174,69 | ||
| TVPALA115098000 | HOLZFELLER 1.1 TG 170MM 22T M.BK TRIALGUARD | 179,69 | ||
| TVPALA115096000 | HOLZFELLER 2.2 175MM 36-24T ROCKGUARD | 179,69 | ||
| TVPALA115298070 | HOLZFELLER 2.2 175 36-24 2009 WHITE | 188,40 | ||
| PLATOS Y PALANCAS RUTA | ||||
| TVPARELS7053GB | ELITA SL 170 53-39 GXP BK | 138,08 | ||
| TVPARELS7253GB | ELITA SL 172.5 53-39 GXP BK | 138,08 | ||
| TVPARELS7553GB | ELITA SL 175 53-39 GXP BK | #N/A | ||
| TVPAREL27253GS | ELITA 2.2 172.5 53-39 G | 138,08 | ||
| TVPARRO7053GBK | ROULEUR 170 53-39 GXP BK | 183,07 | ||
| TVPARRO7253GBK | ROULEUR 172.5 53-39 GXP BK | #N/A | ||
| TVPALA115138000 | ROULEUR 172.5 53-39 GXP | 183,07 | ||
| TVPARRO7253GGY | ROULEUR 172.5 53-39 GXP GY | 183,07 | ||
| TVPARRO7553GBK | ROULEUR 175 53-39 GXP BK | 183,07 | ||
| TVPARRTC7053GX | ROULEUR TEAM CARBON 170 53-39 GXP | 379,01 | ||
| TVPARRTC7253GX | ROULEUR TEAM CARBON 172.5 53-39 GXP | #N/A | ||
| TVPARRTC7553GX | ROULEUR TEAM CARBON 175 53-39 GXP | 379,01 | ||
| STEM | ||||
| TVSTEM515002000 | XR 60MM 5DEG 31.8 B.BK | 21,56 | ||
| TVSTEM515003000 | XR 75MM 5DEG 31.8 B.BK | 21,56 | ||
| TVSTEM515004000 | XR 90MM 5DEG 31.8 B.BK | 21,56 | ||
| TVSTEM515005000 | XR 100MM 5DEG 31.8 B.BK | 21,56 | ||
| TVSTEM515006000 | XR 110MM 5DEG 31.8 B.BK | 21,56 | ||
| TVSTEM515007000 | XR 120MM 5DEG 31.8 B.BK | 21,56 | ||
| TVSTEM515030000 | HUSSEFELT 40MM 31.8 B.BLACK | 27,81 | ||
| TVSTEM515031000 | HUSSEFELT 60MM 31.8 B.BLACK | 27,81 | ||
| TVSTEM515045080 | HUSSEFELT 40MM 31.8 WHITE | 32,00 | ||
| TVSTEM515045090 | HUSSEFELT 60MM 31.8 WHITE | 32,00 | ||
| TVSTEM515032000 | HOLZFELLER 40MM 31.8 BK/ GREY | 39,06 | ||
| TVSTEM515033000 | HOLZFELLER 60MM 31.8 BK/ GREY | 39,06 | ||
| TVSTEM515045000 | HOLZFELLER 40 MM 31.8 WHITE - NUEVO | 44,90 | ||
| TVSTEM515045010 | HOLZFELLER 60 MM 31.8 WHITE - NUEVO | 44,90 | ||
| TVSTEM515012000 | TEAM 75MM 5DEG 31.8 M.BK | 37,19 | ||
| TVSTEM515013000 | TEAM 90MM 5DEG 31.8 M.BK | 37,19 | ||
| TVSTEM515014000 | TEAM 100MM 5DEG 31.8 M.BK | 37,19 | ||
| TVSTEM515015000 | TEAM 110MM 5DEG 31.8 M.BK | 37,19 | ||
| TVSTEM515016000 | TEAM 120MM 5DEG 31.8 M.BK | 37,19 | ||
| TVSTEM515017000 | TEAM 130MM 5DEG 31.8 M.BK | 37,19 | ||
| TVSTEM515024000 | ROULEUR-TITANIO 80MM 10DEG 31.8 BK | 66,81 | ||
| TVSTEM515025000 | ROULEUR-TITANIO 90MM 10DEG 31.8 BK | 66,81 | ||
| TVSTEM515026000 | ROULEUR-TITANIO 100MM 10DEG 31.8 BK | 66,81 | ||
| VELAS | ||||
| TVVELA815002000 | XR SINGLE CLAMP 350MM 27.2 BK | 27,81 | ||
| TVVELA815003000 | XR SINGLE CLAMP 350MM 30.9 BK | 27,81 | ||
| TVVELA815004000 | XR SINGLE CLAMP 350MM 31.6 BK | 27,81 | ||
| TVVELA815005000 | XR DOBLE CLAMP 350MM 27.2 BK | 30,94 | ||
| TVVELA815006000 | XR DOBLE CLAMP 350MM 30.9 BK | 30,94 | ||
| TVVELA815007000 | XR DOBLE CLAMP 350MM 31.6 BK | 30,94 | ||
| TVVELATMSG35272 | TEAM SINGLE CLAMP 350MM 27.2 BK | #N/A | ||
| TVVELATMSG35316 | TEAM SINGLE CLAMP 350MM 31.6 BK | #N/A | ||
| TVVELA815013000 | TEAM DOBLE CLAMP 350MM 27.2 BK | 52,81 | ||
| TVVELA815014000 | VELA TEAM DBL CL 350/30.9 BK | 52,81 | ||
| TVVELA815015000 | TEAM DOBLE CLAMP 350MM 31.6 BK | 52,81 | ||
| TVVELA815020000 | TEAM CARBON Double Clamp 350MM 27.2BK | 89,98 | ||
| TVVELA815021000 | TEAM CARBON Double Clamp 350MM 30,9BK | 89,98 | ||
| TVVELA815022000 | TEAM CARBON Double Clamp 350MM 31.6BK | 89,98 | ||
| TVVELA815017000 | TEAM CARBON Single Clamp 350MM 27.2BK | 89,98 | ||
| TENSORES DE CADENA | ||||
| TVCADE315004000 | SHIFTGUIDE | 43,44 | ||
| TVCADE315001000 | BOXGUIDE- FITS 34-46 | 71,56 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)