|
|
|
|
|
|
| VELO | u$s |
| ASIENTO VELO PRONTO SL Z3 ANTIPROSTATICO | 55,21 |
| ASIENTO VELO PRONTO SLZ2 | 51,91 |
| ASIENTO VELO PRONTO SZ GEL ANTIPROSTATICO | 43,10 |
| ASIENTO VELO MTB 1189 | 10,85 |
| ASIENTO VELO VL-2064 NEGRO CARBONO triatlon | 44,83 |
| ASIENTO VELO PRONTO ZTT triatlon | 37,91 |
| ASIENTO VELO VL-1257 NEGRO / ROJO RUTA | 21,94 |
| ASIENTO VELO VL-6090 ANCHO PASEO | 12,54 |
| FUNDA DE ASIENTO DE GEL VELO VL051 | 10,62 |
|
|
| ASIENTOS SELLE ITALIA |
|
| ASIENTO SELLE ITALIA FLITE NEW GEL FLOW BLANCO | 218,65 |
| ASIENTO SELLE ITALIA FLITE NEW GEL FLOW NEGRO | 218,65 |
| ASIENTO SELLE ITALIA OKTAVIA | 28,16 |
| ASIENTO SELLE ITALIA X2 | 28,16 |
| ASIENTO SELLE ITALIA XO TRANS AM | 31,38 |
| ASIENTO SELLE ITALIA XO GENUINE GEL | 41,68 |
| ASIENTO SELLE ITALIA MTB 1/2 carrera ECONOMICO | 5,51 |
| ASIENTO SELLE ITALIA TRIAX COMFORT | 5,51 |
| ASIENTO SELLE ITALIA TRIAX RACING | 5,51 |
| |
|
| ASIENTOS MTI |
|
| ASIENTO MTI CARRERA FULL KEVLAR RIEL MANGANESO | 21,86 |
| ASIENTO MTI MTB ANCHO GRIS/NEGRO ANTIPROSTATICO | 21,86 |
| ASIENTO MTI FREESTYLE BLANCO / NEGRO | 20,29 |
| ASIENTO MTI MTB ANTIPROSTATICO BLANCO GRIS | 15,57 |
| ASIENTO MTI NEGRO/GRIS ANCHO RIELES GRIS | 14,00 |
| ASIENTO MTI ANTIPROSTATICO ANCHO MTB NEGRO | 14,00 |
| ASIENTO MTI NEGRO MTB ANTIPROSTATICO | 12,43 |
| ASIENTO MTI MTB ANCHO NEGRO | 11,33 |
| ASIENTO MTI NEGRO MTB | 9,04 |
| |
|
| ALARGUES DE FUERZA |
|
| ALARGUE DE FUERZA ALUM MTI NEGRO ANCHOS | 10,22 |
| ALARGUE DE FUERZA DETEC CARBONO EN BLISTER 95 GRS | 61,35 |
|
|
|
|
|
|
| BOCINAS |
|
| BOCINA ANIMALES VARIOS DISENOS | 3,93 |
|
|
|
|
|
|
| CADENAS TAYA |
|
| CADENA TAYA 1/2X1/8 | 2,06 |
| CADENA TAYA 1/2X1/8 CROMADA | 3,78 |
| CADENA TAYA TB 50 1/2 x 3/32 PARA 18 -21 VELOCIDADES | 3,07 |
| CADENA TAYA TB 51 1/2X3/32 | 3,44 |
| CADENA TAYA TB408 1/2X3/32 | 2,36 |
| CADENA TAYA TB 600 1/2X3/32 NEGRA | 3,38 |
| CADENA TAYA TB 600 1/2X3/32 PLATEDA | 3,89 |
| CADENA TAYA 1/2X3/32 PRO VELOCITY | 8,18 |
| CADENA TAYA 1/2X3/32 PRO VELLOCITY ACERO INOXIDABLE | 10,81 |
| CADENA TAYA 1/2X3/32 CROMADA SUPER 92 ESP.27 VEL | 13,13 |
|
|
|
|
|
|
| CABLE CANDADOS MTI |
|
| CABLE CANDADO C COMBINACION 5X20 PARA ASIENTO | 1,18 |
| CABLE CANDADO MTI CON LLAVE 8X1000 (87121) | 5,19 |
| CABLE CANDADO MTI CON LLAVE 10X1200 (87306) | 6,45 |
| CABLE CANDADO MTI CON COMBINACION 10X800 (84606) | 8,02 |
| CABLE CANDADO MTI CON LLAVE 12X1200 (87704) | 8,81 |
| U LOCK MTI CON SOPORTE AL CUADRO (82103) | 11,95 |
|
|
|
|
|
|
| PROTECTORES DE LLANTA |
|
| PROTECTOR PARA RAYOS MICHELIN 700X20 | 1,97 |
| PROTECTOR PARA RAYOS MICHELIN 26X195 | 1,97 |
| PROTECTOR PLASTICO PARA LLANTA ROD 20 min 100 unid. |
| 0,13 |
| PROTECTOR PLASTICO PARA LLANTA ROD 24 min 100 unid. | 0,13 |
| PROTECTOR PLASTICO PARA LLANTA ROD 26 min 100 unid . | 0,13 |
| | | | | |
|
| PROTECTORES MTI |
|
| PROTECTOR DE LLANTA MTI 700 (622X16mm) ROJO X PAR | 2,83 |
| PROTECTOR DE LLANTA MTI MTB (522X18mm) AZUL X PAR | 2,83 |
| PROTECTOR BANDA ANTIPINCHADURA MTI MTB (559X38mm) VERDE X PAR | 14,00 |
|
|
|
|
|
|
| PARCHES Y LIQUIDOS ANTIPINCHADURAS |
|
| LIQUIDO ANTIPINCHADURA GEL PARA CAMARAS X 250 CC (2 CAMARAS ) | 3,62 |
| KIT DE PARCHES HUTCHINSON PARA CUBIERTAS TUBELESS MTB | 15,73 |
| KIT PARCHES HUTCHINSON PARA CUBIERTAS TUBELESS RUTA | 12,58 |
| LIQUIDO PREVENTIVO HUTCHINSON PARA CUB TUBELESS X 120 ML | 21,86 |
| KIT REPARACION E INFLADO FAST AIR TUBELESS | 14,14 |
| |
|
| CAÑO PORTASILLA CON GRAMPA |
|
| CANO PSILLA MTI ALUMINIO 25,4X350 MM NEGRO | 7,08 |
| CANO PSILLA MTI ALUMINIO 26,2X350 MM NEGRO | 7,08 |
| CANO PSILLA MTI ALUMINIO 26,8X350 MM NEGRO | 7,08 |
| CANO PSILLA MTI ALUMINIO 27,2X350 MM NEGRO | 7,08 |
| CANO PSILLA MTI ALUMINIO MICROAJUSTE 27,2 mmX400mm | 16,52 |
| CANO PSILLA MTI ALUMINIO 27,2 mmX350mm SP 220 | 12,43 |
| CAÑO PSILLA ZOOM CARBONO+ALUMINIO` 27,2 mmX350mm | 50,18 |
|
|
|
|
|
|
| CANASTOS |
|
| CANASTO DEL PLASTICO ROD 12-16 | 3,78 |
|
|
|
|
|
|
| CAMARAS |
|
| CAMARA MICHELIN 700X20 VALVULA CORTA EN CAJA INDIVIDUAL | 7,22 |
| CAMARA MICHELIN 700X20 VALVULA LARGA EN CAJA INDIVIDUAL | 10,85 |
| CAMARA HUTCHINSON 700X20 VALVULA LARGA 60 MM CAJA INDIV | 10,07 |
| CAMARA DELI 700x20 VALVULA 36 mm EN BOLSITA IND. | 3,30 |
| CAMARA DELI 700x20 VALVULA 43 mm EN BOLSITA IND. | 4,06 |
| CAMARA DELI 700X20 VALVULA 51 mm EN BOLSITA IND. | 4,56 |
| CAMARA DELI 650X20 VALVULA 43 mm EN BOLSITA INDIVIDUAL | 4,09 |
| CAMARA DELI 700x35 VALVULA AUTO | 4,25 |
| CAMARA DELI 26X1.50 VALVULA AUTO | 4,88 |
| CAMARA DELI 26X1,50 VALVULA PRESTA 43 mm | 5,58 |
| CAMARA DELI 26X1.90-2.10 VALV AUTO EN BOLSITA INDIVIDUAL | 3,85 |
| CAMARA DELI 26X1.95-2.10 VALV PRESTA CAJA INDIV | 4,48 |
| CAMARA HUTCHINSON 26X1,00-1,35 VALVULA AUTO | 7,08 |
| CAMARA HUTCHINSON 26X1,00-1,35 VALVULA PRESTA | 7,08 |
| CAMARA HUTCHINSON 26X1.30-1.65 V AUTO | 7,08 |
| CAMARA HUTCHINSON 26X1.35-1.65 V.FINA | 7,08 |
| CAMARA HUTCHINSON 26X1.85-2.125 V.PRESTA | 7,08 |
|
|
|
|
|
|
| CASCO REM LINE |
|
| CASCO RUTA ITALIANO REM LINE VARIOS COLORES IN MOLD | 43,89 |
|
|
|
|
|
|
| CASCOS SELEV ITALIANOS |
|
| CASCO SELEV MATRIX ITALIANO RUTA | 173,03 |
|
|
|
|
|
|
| COLLARES Y CIERES PARA CAÑO ASIENTO |
|
| CIERRE RAPIDO DE ASIENTO NEGRO DE ALUMINIO | 1,73 |
| JGO DE CIERRES DE RUEDA MTI COLOR NEGRO | 10,22 |
| COLLAR DE ASIENTO C/TORNILLO 31,8 mm NEGRO | 4,33 |
| COLLAR ALUMINIO MTI 31.8 MM CON CIERRE | 2,99 |
| | | | | |
|
| REPUESTOS DE COMPUTADORAS SIGMASPORT |
|
| IMAN DE RUEDA SIGMA | 4,72 |
| SENSOR DE VELOCIDAD INALAMBRICO | 9,44 |
| BASE DE REPUESTO DELANTERA SIGMA | 7,08 |
| BASE DE REPUESTO P/RUEDA TRASERA BC1606 | 7,08 |
| BASE SIGMA PARA 2 da BICICLETA BC1106 | 7,71 |
| KIT DE CADENCIA PARA BC 1606L | 9,91 |
| KIT DE CADENCIA INALAMBRICA PARA BC 1606 DTS | 28,16 |
|
|
|
|
|
|
| CUBIERTAS DELI |
|
| CUBIERTA DELI 700X20 NEGRA | 6,45 |
| CUBIERTA DELI 700X20 LATERAL DE COLORES | 6,91 |
| CUBIERTA DELI 700X20 BANDA DE RODAMIENTO COLOR | 7,08 |
| CUBIERTA DELI 26X1.50 LISA NEGRA | 10,85 |
| CUBIERTA DELI 700X35 NEGRA | 8,81 |
|
|
|
|
|
|
| CUBIERTAS VITTORIA |
|
| CUBIERTA VITTORIA ROMA 700X22 ALAMBRE | 12,57 |
| CUBIERTA VITTORIA ZAFFIRO 700X23 ALAMBRE NEGRA | 15,57 |
| CUBIERTA VITTORIA ZAFIRO PRO700X20 KEVLAR | 28,31 |
|
|
|
|
|
|
| CUBIERTAS MICHELIN |
|
| CUBIERTA MICHELIN PRO2 RACE 700X23 GRIS NEGRA KEVLAR | 70,79 |
|
|
|
|
|
|
| GUANTES MTI DEDOS CORTOS |
|
| GUANTES CORTOS MTI 1037 GRIS NEGRO C/PALMA ANTIDESLIZANTE | 11,40 |
| GUANTES CORTOS MTI C1061 AZUL NEGRO C/QUITA FACIL | 11,40 |
| GUANTES CORTOS MTI C056 GRIS NEGRO | 11,40 |
| GUANTES CORTOS MTI C054 ROJO NEGRO | 9,60 |
| GUANTES CORTOS MTI C008 NEGRO GRIS | 9,60 |
| GUANTES CORTOS MTI C011 GRIS ROJO NEGRO | 9,60 |
| GUANTES CORTOS MTI C676 GRIS NEGRO | 9,60 |
|
|
|
|
|
|
| GUANTES MTI DEDOS LARGOS |
|
| GUANTES LARGOS MTI C063 GRIS NEGRO NEOPRENE | 16,52 |
| GUANTES LARGOS MTI WG001 PALMA DE CUERINA GRIS NEG | 20,45 |
| GUANTES LARGOS MTI WINDSTOPPER M 1297 NEGRO | 20,45 |
| GUANTES LARGOS MTI DH C/PROTECCIONES | 20,45 |
| | | | | |
|
| CUBRE ZAPATILLAS MTI |
|
| CUBRE ZAPATILLAS WIND STOPPER MTI | 22,34 |
| CUBRE ZAPATILLAS NEOPRENE MTI | 24,07 |
| | | | | | 0,00 |
| CUBRE PIERNAS Y BRAZOS MTI | 0,00 |
| CUBRE PIERNAS MTI | 28,31 |
| CUBRE BRAZOS MTI | 15,57 |
|
|
|
|
| 0,00 |
| JUEGO DE CAJA PEDALERA | 0,00 |
| CAJA PEDALERA SELLADA A RULEMANES 34,7 mm X 110 mm | 8,65 |
| CAJA PEDALERA SELLADA A RULEMANES 34,7 mm X 113 mm | 8,65 |
| CAJA PEDALERA SELLADA A RULEMANES 34,7 mm X 117 mm | 8,65 |
| CAJA PEDALERA SELLADA A RULEMANES 34,7 mm X 122 mm | 8,65 |
|
|
|
|
|
|
| JUEGOS DE DIRECCION MTI |
|
| JGO DIRECCION MTI ACERO 11/8 SIN ROSCA | 5,11 |
| JGO DIRECCION MTI ALUMINIO 1" CON ROSCA | 9,75 |
| JGO DIRECCION MTI ALUMINIO 1" SIN ROSCA | 11,33 |
| JGO DIRECCION MTI ALUMINIO 11/8 SIN ROSCA | 12,98 |
| JGO DIRECCION MTI ALUMINIO 11/8 SIN ROSCA INTEGRADO | 11,95 |
|
|
|
|
|
|
| JUEGO DE DIRECCION MICHE |
|
| JUEGO DE DIRECCION MICHE TEAM 1" CON ROSCA (RUTA) | 14,00 |
| JUEGO DE DIRECCION MICHE TEAM 1"SIN ROSCA(RUTA) | 15,57 |
| JUEGO DE DIRECCION MICHE PR1MATO 1" SIN ROSCA C/ RULEMANES (RUTA) | 31,30 |
| JUEGO DE DIRECCION MICHE 11/8 EXCEL SIN ROSCA C/RULEMANES RUTA | 33,03 |
|
|
|
|
|
|
| FORMAS DE MANUBRIOS |
|
| FORMA PLAYERA LARGA CHOPERA CROMADA | 8,18 |
| FORMA T TERRENO RECTA MTI ALUMINIO NEGRA 31.8 mm | 8,34 |
| FORMA T.TERRENO ALTA MTI ALUMINIO NEGRA 31.8 mm | 11,17 |
| FORMA RUTA MTI ALUMINIO NEGRA 31.8 mm | 20,29 |
| FORMA ZOOM RUTA ALUMINIO + CARBONO | 67,48 |
| FORMA DE CARBONO + ALUMINIO 31.8 mm CHATO | 108,54 |
| ALARGUES DE TRIATLON | 0,00 |
| ALARGUE DE TRIATLON TRANZ X JDTB01 | 46,56 |
| ALARGUE DE TRIATLON TRANZ X JD-808 | 50,02 |
|
|
|
|
|
|
| FRENOS |
|
| JGO FRENOS V-BRAKE ALUMINIO NEGRO PROMAX/TEKTRO | 9,60 |
| ROTOR DISCO SOLO TEKTRO SISTEMA UNIVERSAL X 160 mm | 9,44 |
| JGO HERRADURAS FRENO DE RUTA TEKTRO 510 | 26,58 |
| JGO HERRADURAS FRENO DE RUTA TEKTRO 580 COLOR NEGRA | 50,34 |
| | | | | | 0,00 |
| MANIJAS DE FRENO | 0,00 |
| MANIJA DE FRENO TEKTRO RUTA X PAR | 16,52 |
| MANIJA DE FRENO P /TRIATLON TEKTRO RX4,1 | 21,63 |
| MANIJA DE FRENO P/TRIATLON PROMAX 157A | 24,38 |
|
|
|
|
|
|
| CABLES Y FUNDAS DE FRENO |
|
| CABLE DE FRENO TRASERO LARGO TAIWAN X 100 | 18,72 |
| CABLE DE FRENO DELANTERO TAIWAN X 100 | 11,33 |
| CABLE DE CAMBIO TRASERO LARGO TAIWAN X 100 | 18,72 |
| FUNDA PARA CABLE DE FRENO CON TEFLON X 25 MTS COLOR NEGRO | 12,51 |
| FUNDA DE FRENO JAGWIRE X2500 mm CARBON NEGRO | 8,65 |
| FUNDA DE CAMBIO JAGWIRE X2100 mm CARBONO NEGRO | 13,84 |
| TERMINAL DE CABLE DE FRENO X 300 U | 4,72 |
| TERMINAL DE FUNDA DE FRENO X 100 U | 4,72 |
|
|
|
|
|
|
| PATINES DE FRENO X PAR |
|
| PATIN DE FRENO TIPO V BRAKE SIN ROSCA LARGO | 0,80 |
| PATIN DE FRENO RUTA CON PORTAPATIN 55mm | 6,28 |
| PATIN DE FRENO V-BRAKE GOMA SOLA XT-XTR TAIWAN | 2,83 |
| PATIN DE FRENO RUTA GOMA SOLA 105-ULTEGRA-DURA ACE TAIWAN | 2,36 |
|
|
|
|
|
|
| PATINES DE FRENO MTI BLISTER X PAR |
|
| MTB |
|
| ENTERO CON PORTAPATIN |
|
| PATIN MTI MTB DESMONTABLE BICOMPUESTO ROJO/NEG | 7,85 |
| PATIN MTI MTB DESMONTABLE CARBONO NEGRO | 7,85 |
| PATIN MTI MTB DESMONTBLE NEGRO | 7,85 |
| ENTERO GOMA SOLA |
|
| PATIN MTI MTB BICOMPUESTO ROJO/NEG CON TUERCAS | 3,46 |
| PATIN MTI MTB NEGRO CON TUERCA NUEVO DISENO | 3,30 |
| PATIN MTI MTB NEGRO CON TUERCAS | 2,20 |
| PATIN MTI MTB ROJO CON TUERCAS NVO DISENO | 2,83 |
| CANTILEVER LARGO |
|
| PATIN MTI MTB CON VASTAGO SIN ROSCA NEGRO | 2,20 |
| PATIN MTI MTB CON VASTAGO SIN ROSCA NEGRO NVO DISENO | 2,83 |
| REEMPLAZO GOMA |
|
| PATIN MTI MTB REEMPLAZO GOMA SOLA BICOMP ROJO/NEG | 2,36 |
| PATIN MTI MTB REEMPLAZO GOMA SOLA BLANCO | 2,20 |
| PATIN MTI MTB REEMPLAZO GOMA SOLA NEGRO | 2,20 |
|
|
|
|
|
|
| RUTA |
|
| ENTERO CON PORTAPATIN |
|
| PATIN MTI RUTA DESMONTABLE ALUMINIO | 6,28 |
| PATIN MTI RUTA DESMONTABLE CARBONO NEGRO | 6,28 |
| ENTERO GOMA SOLA |
|
| PATIN MTI RUTA NEGRO CON TUERCA SORA / TIAGRA | 1,42 |
| REEMPLAZO GOMA | 0,00 |
| PATIN MTI RUTA REEMPLAZO SHI GOMA SOLA NEGRO | 2,20 |
| PATIN MTI RUTA REEMPLAZO SHI GOMA SOLA ROJO | 2,20 |
| PATIN MTI RUTA REEMPLAZO CAMPAGNOLO GOMA SOLA NEGRO | 2,20 |
| PATIN MTI RUTA REEMPLAZO SHI GOMA SOLA P/CARBONO | 2,52 |
| PATIN MTI RUTA REEMPLAZO CAMPAGNOLO GOMA SOLA P/CARBONO | 2,52 |
| BMX |
|
| PATIN MTI BMX P/UBRAKE CON TUERCAS NEGRO | 3,62 |
|
|
|
|
|
|
| DISCO MTB |
|
| PATIN MTI DISCO COMP BRM-525/495/475/465/415 | 7,24 |
| PATIN MTI DISCO COMP BRM-975/800/775/765/585/535 | 7,24 |
| PATIN MTI DISCO COMP AVID JUICY 5 , 7 , BB7 | 7,24 |
| PATIN MTI DISCO COMP. AVID BB5 | 7,24 |
| PATIN MTI DISCO COMP. TEKTRO HIDRAULICO Y MECANICO | 7,24 |
| PATIN MTI DISCO COMP HAYES EL CAMINO | 7,24 |
| PATIN MTI DISCO COMP. HAYES MX2 , MX3 , SOLE | 7,24 |
| PATIN MTI DISCO COMP. HAYES HFX1 , HFX9 | 7,24 |
| PATIN MTI DISCO COMP. MAGURA LOUSIE 07 | 7,24 |
| PATIN MTI DISCO COMP. MAGURA MARTA /MARTA SL | 7,24 |
| PATIN MTI DISCO COMP. MAGURA CLARA 2001 /LOUSE 2002 | 7,24 |
| PATIN MTI DISCO COMP.FORMULA ORO | 7,24 |
| PATIN MTI DISCO COMP .FORMULA B4 | 7,24 |
|
|
|
|
|
|
| HERRAMIENTAS |
|
| CORTACADENA ACERO TAIWAN | 3,13 |
| HERRAMIENTA SACA CUBIERTA DE NYLON (X 3 UNIDAD) | 1,09 |
| HERRAMIENTA ESTIRA RAYOS DE 8 BOCAS | 1,81 |
| LLAVE DE CONOS (X 2 UNID.) | 3,08 |
|
|
|
|
|
|
| HERRAMIENTAS MTI |
|
| CORTACADENA MTI P/HG-IG-UG | 9,42 |
| LIMPIACADENAS PLASTICO MTI CON RESERVORIO | 9,60 |
| EXTRACTOR DE CAJA PEDALERA HOLLOWTECH II MTI CON MANGO | 9,36 |
| EXTRACTOR DE CAJA PEDALERA HOLLOWTECH II MTI EXTERNO | 9,91 |
| EXTRACTOR DE CAJA PEDALERA MTI PARA CAJAS CON EJE | 4,70 |
| EXTRACTOR DE PALANCAS MTI C/MANGO | 7,38 |
| HERRAMIENTA MTI SACAPEDAL | 6,21 |
| LLAVES ALLEM 3 MEDIDAS FORMA "Y" MTI | 2,99 |
| HERRAMIENTAS ALLEM MTI MINI CROMADA | 8,49 |
| HERRAMIENTA ALLEM CHATA MTI CHICA | 7,85 |
| HERRAMIENTA ALLEM CHATA MTI GRANDE | 7,85 |
| HERRAMIENTA ALLEM MTI ROJA -NEGRA 8 F | 9,28 |
| HERRAMIENTA ALLEM MTI ROJA -NEGRA 10 F | 10,85 |
|
|
|
|
|
|
| HERRAMIENTAS MTI CON CORTACADENAS |
|
| HERRAMIENTA MTI CHATA C/CORTACADENA | 18,72 |
| HERRAMIENTA MTI ALLEM CROMADA C/CORTACADENA | 15,57 |
|
|
|
|
|
|
| INFLADORES GIYO DE PIE |
|
| INFLADOR DE PIE ALTA PRESION ALUMINIO C/ MEDIDOR DE PRESION GF-31P | 20,29 |
| INFLADOR DE PIE ACERO 2" ANCHO C/MEDIDOR GF-35P | 17,93 |
| INFLADOR DE PIE ALUMINIO ALTA PRESION S/MEDIDOR GM01 | 15,57 |
| INFLADOR DE PIE PLASTICO REFORZADO S/MEDIDOR GF-42 | 10,54 |
|
|
|
|
|
|
| INFLADORES GIYO DE MANO |
|
| INFLADOR DE MANO ALUMINIO GP92T | 12,98 |
| INFLADOR DE MANO PLASTICO GP 96 | 5,66 |
| INFLADOR DE MANO PLASTICO TELESCOPICO GP-45E | 4,09 |
|
|
|
|
|
|
| LUCES |
|
| LUZ DELANTERA HALOGENA SMART | 7,71 |
| LUZ DELANTERA SMART 2 FUNC- 3 LEDS | 15,56 |
| LUZ TRASERA C/SOPORTE AL CAÑO DE ASIENTO CON PILAS OVALADA SMART | 6,69 |
| LUZ TRASERA C/SOPORTE AL CAÑO DE ASIENTO C/PILAS FORMA DE GOTA SMART | 6,69 |
| LUZ TRASERA SIGMA MICRO RED | 13,37 |
| LUZ TRASERA SIGMA MICRO WHITE | 13,37 |
|
|
|
|
|
|
| LUBRICANTES MTI |
|
| LUBRICANTE MTI PELICULA HUMEDA GOT.X60 ML | 2,19 |
| LUBRICANTE MTI PELICULA SECA ROC. X 75 ML | 5,58 |
| GRASA MTI X POTE 50 GRS BLANCA | 3,08 |
| GRASA MTI X POTE 50 GRS VERDE | 3,08 |
| DESENGRASANTE BASE ACUOSA X 550 CC | 4,95 |
| | | | | |
|
| LLANTAS CLINCHER |
|
| LLANTA AMBROSIO FUTURA 650X20 ROD 26 25 mm alto | 33,03 |
| LLANTA RECORD (30mm de vuelo) 700X20 32AGUJ.AEROD. | 29,73 |
| LLANTA MAVIC MA3 36 A PLATEADA | 31,44 |
| LLANTA MAVIC MA3 36 A NEGRA | 37,59 |
| LLANTA MAVIC CXP 22 36 A NEGRA | 47,03 |
|
|
|
|
|
|
| RUEDAS MAVIC RUTA |
|
| JUEGO DE RUEDAS KSYRIUM SL PREMIUM NEGRAS | 1848,28 |
| JUEGO DE RUEDAS AKSIUM NEGRAS | 438,87 |
| JUEGO DE RUEDAS R-SYS | 2335,91 |
|
|
|
|
|
|
| RUEDAS MAVIC MTB |
|
| JUEGO DE RUEDAS CROSSRIDE MTB NEGRAS V-BRAKE | 448,31 |
| | | | | |
|
| RUEDAS DETEC |
|
| JGO RUEDAS CARBONO RUTA 30 mm ALUMINIO REC CARBONO 20/24 R CLINCHER | 504,93 |
| JUEGO DE RUEDAS DETEC MTB DISCO 6 TORNILLOS | 391,68 |
| JUEGO DE RUEDAS DETEC CARBONO M58 PISTA TUBULAR | 1020,88 |
|
|
|
|
|
|
| MAZAS |
|
| JGO DE MAZAS ALUM A ROSCA CON CIERRES DELANT.Y TRAS. CON SEP36 AG. | 12,57 |
| MAZA DELANTERA P/DISCO 32 AGUJ COLOR NEGRA TAIWAN | 11,88 |
| JGO DE MAZAS P/DISCO 32 AG TAIWAN 32 A COLOR NEGRA UNIVERSAL | 29,81 |
| JGO DE MAZAS P/DISCO 32 AG TAIWAN 36 A COLOR NEGRA UNIVERSAL | 29,81 |
|
|
|
|
|
|
| NUTRICION |
|
| PUSH ENERGY GEL ENERGIA INSTANTANEA C/U | 1,27 |
| PUSH ENERGY TABS X CAJA 6 TUBOS DE 10 TABLETAS | 37,91 |
| PUSH PERFORMANCE TABS X CAJA 6 TUBOS DE 10 TABLETAS | 37,91 |
| PUSH RECOVERY TABS X CAJA 6 TUBOS DE 10 TABLETAS | 37,91 |
| PUSH HYDRATION TABS X CAJA 6 TUBOS DE 10 TABLETAS | 37,91 |
| PUSH MAGNESIUM TABS X CAJA 6 TUBOS DE 10 TABLETAS | 37,91 |
|
|
|
|
|
|
| TRABAS DE PEDAL LOOK |
|
| TRABA DE PEDAL LOOK DELTA NEGRAS | 17,30 |
| TRABA DE PEDAL LOOK DELTA ROJA | 17,30 |
| TRABA DE PEDAL KEO GRIS | 17,30 |
| TRABA DE PEDAL KEO NEGRAS | 17,30 |
| TRABA DE PEDAL KEO ROJAS | 17,30 |
| TRABA DE PEDAL KEO GRIS + CUBRE TRABA | 20,29 |
| TRABA DE PEDAL KEO NEGRA + CUBRE TRABA | 20,29 |
| TRABA DE PEDAL KEO GRIP GRIS | 29,89 |
| TRABA DE PEDAL KEO GRIP NEGRA | 29,89 |
| TRABA DE PEDAL QUARTZ MTB | 29,89 |
| HERRAMIENTA DESMONTA EJE DE PEDAL LOOK | 1,57 |
| EJE DE PEDAL KEO CLASSIC DERECHO | 26,58 |
| EJE DE PEDAL KEO CLASSIC IZQUIERDO | 26,58 |
|
|
|
|
|
|
| PORTACARAMAÑOLA |
|
| PORTA CARAMAÑOLA ALUMINIO PLATEADO | 2,99 |
| PORTA CARAMAÑOLA ALUMINIO COLOR NEGRO | 2,99 |
| PORTA CARAMAGNOLA ELITE CIUSSI ACERO INOXIDABLE | 10,22 |
|
|
|
|
|
|
| PORTACARAMAÑOLA MTI |
|
| PORTACARAMAGNOLA MTI CL-053 ANODIZADO | 5,51 |
| PORTACARAMAGNOLA MTI CL-053 ANODIZADO SIMIL CARBONO | 8,02 |
| PORTACARAMAGNOLA MTI ANODIZADO CL-064 NEGRO | 4,70 |
| PORTACARAMAGNOLA MTI PLATEADO CL-068 | 7,08 |
| PORTACARAMAGNOLA MTI PLASTICO CL-056 | 3,13 |
| |
|
| PORTAPAQUETES |
|
| PORTAPAQUETE ALUMINIO C/ADAPTADORES COLOR NEGRO | 18,72 |
| PORTAPAQUETE ALUMINIO C/ADAPTADORES PLATEADO | 18,72 |
| PORTAPAQUETE ALUMINIO NEGRO 3 SOPORTES | 25,01 |
|
|
| CINTAS DE MANUBRIO |
|
| CINTA DE MANUBRIO DE CORCHO GR ITALIANA | 9,28 |
| CINTA DE CARBONO ORIGINAL LOOK | 25,17 |
| ALMOHADILLA DE GEL VELO PARA MANUBRIO DE CARRERA | 7,38 |
|
|
|
|
|
|
| CINTA DE MANUBRIO MTI |
|
| CINTA DE MANUBRIO MTI PU ESTAMPADA NEGRO | 9,75 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI PU ESTAMPADA BLANCO | 9,75 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI PU ESTAMPADA AZUL | 9,75 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI PU ESTAMPADA ROJO | 9,75 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI CARBONO NEGRO | 8,18 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI CARBONO GRIS | 8,18 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI CARBONO BLANCO | 8,18 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI CARBONO PLATEADO | 8,18 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI PILE NEGRO | 6,61 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI PILE AZUL | 6,61 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI PILE ROJO | 6,61 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI CORCHO NEGRO | 6,76 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI CORCHO ROJO | 6,76 |
| CINTA DE MANUBRIO MTI CORCHO BLANCO | 6,76 |
|
|
| PUÑOS MTB |
|
| PUNOS MTB GOMA CON ALLEM EN EXTREMOS | 8,02 |
| PUNOS MTB GOMA ANCHO CON ALLEM EN EXTREMOS | 10,85 |
| PUNOS MTB GOMA NEGRO | 2,99 |
| PUÑOS MTB VELO EN BLISTER | 3,85 |
|
|
|
|
|
|
| RAYOS NEGROS X GRUESA |
|
| RAYOS Y NIPLES 260X2,00 COLOR NEGRO | 12,11 |
| RAYOS Y NIPLES 265X2,00 COLOR NEGRO | 12,11 |
| RAYOS Y NIPLES 270X2,00 COLOR NEGRO | 12,11 |
| RAYOS Y NIPLES 285X2,00 COLOR NEGRO | 12,11 |
| RAYOS Y NIPLES 290X2,00 COLOR NEGRO | 12,11 |
| RAYOS Y NIPLES 295X2,00 COLOR NEGRO | 12,11 |
| |
|
| RODILLOS |
|
| RODILLO ENTRENAMIENTO PARA RUEDA TRASERA | 119,55 |
| RODILLO ENTRENAMIENTO PARA RUEDA TRASERA TRACK RED | 130,00 |
|
|
|
|
|
|
| STENES |
|
| STEM MTI PLAYERA ALUMINIO 22.2 mm | 8,02 |
| STEM MTI 11/8 FREERIDE/DIRT ALUMINIO NEGRO 60 mm | 12,43 |
